尺碼指南
測量方法
請注意:款式及布料均會影響服裝的貼合度。尺碼乃根據大約身體數值制定,未必能完全反映服裝的實際尺寸。我們的尺碼指南僅供參考。
我們在下方列出了最常用的產品量度術語定義,以助您選擇最合適的尺碼。
1. 胸圍:雙臂自然垂放於身體兩側,將軟尺放於腋下,繞過胸部最豐滿處及肩胛骨。
2. 腰圍:向一側彎腰以找出腰部的自然摺痕位置。將軟尺繞過您的自然腰線,並在軟尺與身體之間預留一根手指的空間,以確保穿著舒適。
3. 臀圍:雙腳併攏,將軟尺繞過臀部最豐滿處(約於腰線下方 7 至 8 吋處)。
4. 內長:量度長褲時,將軟尺沿腿部內側,由跨下稍下方量度至腳踝下方約 1 吋處。
CM
IN
| 尺寸 | Us | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 |
|---|---|---|---|---|
| XXS | 00-0 | 76-80 cm 30-32 inches | 56-60 cm 22-24 inches | 84-88 cm 33-35 inches |
| XS | 0-2 | 80-84 cm 32-33 inches | 60-64 cm 24-25 inches | 88-92 cm 35-36 inches |
| S | 4 | 88 cm 35 inches | 68 cm 27 inches | 96 cm 38 inches |
| S/M | 4-8 | 88-96 cm 35-38 inches | 68-76 cm 27-30 inches | 96-104 cm 38-41 inches |
| M | 6-8 | 92-96 cm 36-38 inches | 72-76 cm 28-30 inches | 100-104 cm 39-41 inches |
| L | 10 | 100 cm 39 inches | 80 cm 31 inches | 108 cm 43 inches |
| L/XL | 10-14 | 100-110 cm 39-43 inches | 80-92 cm 31-36 inches | 108-117 cm 43-46 inches |
| XL | 12-14 | 104-110 cm 41-43 inches | 84-92 cm 33-36 inches | 112-117 cm 44-46 inches |
| XXL | 16 | 116 cm 46 inches | 98 cm 39 inches | 123 cm 48 inches |
